Size Chart
FUNNEL -NECK JUMPER | |||
---|---|---|---|
SIZE | S | M | L |
Body Length(inch) | 24.02’’ | 24.80’’ | 25.59’’ |
Bust(inch) | 40.16’’ | 41.73’’ | 43.31’’ |
Sleeve Length(inch) | 25.59’’ | 25.98’’ | 26.38’’ |
Shoulder Width(inch) | 16.14’’ | 16.93’’ | 17.72’’ |
Model is: 177cm/5’8, Bust: 80cm/31″, Waist: 60cm/24″, Hips: 87cm/34″, Wearing size M.
This jumper featuring an oversized fit, roll neck, drop shoulder, and chunky ribbed knit. Perfectly suitable for cold weather nights.