Size Chart
FLUFFY TEXTURED ROBE | ||
---|---|---|
SIZE | S-M | L-XL |
Length(cm/inch) | 119/46.85'' | 121/47.64'' |
Shoulder(cm/inch) | 52/20.47'' | 54/21.26'' |
Bust(cm/inch) | 134/52.76'' | 142/55.91'' |
Sleeves(cm/inch) | 61/24.02'' | 62/24.41'' |
$49
Los productos NAP siempre ofrecen una nueva versión de la vida cotidiana. El frente abierto se puede envolver con el cinturón. Su diseño de patrón especial hace que esta bata de baño se vea diferente.
-Bolsillo de parche
-Frente abierto
-Cinturón
La modelo mide 174 cm/5’8” y usa talla M
100 % poliéster
Lavar a máquina en agua fría. No secar en secadora. No usar lejía