Size Chart
SIZE | S | M | L |
---|---|---|---|
Length | 44.48" | 44.88" | 45.27" |
Waist | 25.98" | 27.55" | 29.13" |
Hip | 44.09" | 45.66" | 47.24" |
SIZE | S | M | L |
---|---|---|---|
Length | 113 | 114 | 115 |
Waist | 66 | 70 | 74 |
Hip | 112 | 116 | 120 |
$65
Estos pantalones de chándal están hechos de algodón suave con un ajuste relajado. Diseñado con detalles de costuras llamativas y piernas y cintura elásticas, es ideal para relajarse los fines de semana en casa o para los recados diarios.
-Detalle de costura
-Forma relajada
-Cintura elástica
La modelo mide 177 cm / 5’8 ″ y lleva la talla S.