Size Chart
COTTON HIGH WAISTED JOGGER | |||
---|---|---|---|
SIZE | S | M | L |
Waist(cm/inch) | 61/24'' | 64/25'' | 69/27'' |
Hip(cm/inch) | 97/38'' | 102/40'' | 107/42'' |
Length(cm/inch) | 104/41'' | 107/42'' | 110/43'' |
Front Rise(cm/inch) | 25.4/10'' | 25.4/10'' | 25.4/10'' |
$49
Hoy en día, la marca establecida de prêt-à-porter irradia energía juvenil. Corte de talle alto y elástico ajustado en los puños y la cintura, con bolsillos laterales abiertos.
-Bolsillo con abertura
-Alto
-Borde elástico
La modelo mide 174 cm/5’8″ y usa talla S
94 % algodón, 6 % elastano
Lavar a máquina con agua fría. Secar en secadora a temperatura baja