Size Chart
HOOD BELTED FLEECE ROBE | ||
---|---|---|
SIZE | S-M | L-XL |
Length(cm/inch) | 118/46.46'' | 120/47.24'' |
Shoulder(cm/inch) | 49/19.29'' | 52/20.47'' |
Bust(cm/inch) | 114/44.88'' | 122/48.03'' |
Sleeves(cm/inch) | 83.5/32.87'' | 86/33.86'' |
$49
Los productos NAP siempre ofrecen una nueva versión de la vida cotidiana. El frente abierto se puede envolver con el cinturón. Usa textura polar para decorar este albornoz. Descanso con capucha, y dos bolsillos de parche.
-Textura polar
-Bolsillo de parche
-Cinturón
-Capucha
La modelo mide 174 cm/5’8” y usa talla M
100 % poliéster
Lavar a máquina en agua fría. No secar en secadora. No usar lejía